Corinthians 2 x 1 Atlético MG
Botafogo 1 x 2 Internacional
Cruzeiro 1 x 1 Atlético PR
Atlético GO 0 x 0 Flamengo
Figueirense 0 x 4 Fluminense
Coritiba 1 x 0 Santos
Bahia 0 x 2 Palmeiras
Colocação | Classificação | Pontos | Jogos | Vitórias |
01 | Corinthians | 67 | 36 | 20 |
02 | Vasco | 65 | 36 | 18 |
03 | Fluminense | 62 | 36 | 20 |
04 | Internacional | 57 | 36 | 15 |
05 | Figueirense | 57 | 36 | 15 |
06 | Flamengo | 57 | 36 | 14 |
07 | São Paulo | 56 | 36 | 15 |
08 | Botafogo | 55 | 36 | 16 |
09 | Coritiba | 54 | 36 | 15 |
10 | Santos | 52 | 36 | 15 |
11 | Grêmio | 47 | 36 | 13 |
12 | Palmeiras | 46 | 36 | 10 |
13 | Atlético GO | 44 | 36 | 11 |
14 | Atlético MG | 42 | 36 | 12 |
15 | Bahia | 42 | 36 | 10 |
16 | Cruzeiro | 39 | 36 | 10 |
17 | Ceará | 38 | 36 | 10 |
18 | Atlético-PR | 38 | 36 | 09 |
19 | América-MG | 34 | 36 | 07 |
20 | Avaí | 30 | 36 | 07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário